Переходы стальные концентрические 76-45 мм
| Диаметр DN, мм | 65 |
| Марка стали | ст. 20, 09г2с, 12х18н10т |
| Длина L, мм | 0-70 |
| Диаметр D1, мм | 45 |
| Диаметр D, мм | 76 |
| Тип | Эксцентрические, Концентрические |
| Исполнение | , Исполнение 2 |
| Цена | По запросу |
- В наличии на складе
| Название | Цена | Заказать |
|---|---|---|
| Переходы стальные эксцентрические 76-45 мм | По запросу | Быстрый заказ |
| Переходы стальные концентрические 76-45 мм | По запросу | Быстрый заказ |
| Наименование | Дн, мм | Дн1, мм |
|---|---|---|
| Переход стальной концентрический 76х7-45х5 ст.09г2с ГОСТ 17378-2001 | 76 | 45 |
| Переход К 76х7-45х5 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 76 | 45 |
| Переход К 76х6-45х4 ст.09г2с ГОСТ 17378-2001 | 76 | 45 |
| Переход К 76х6-45х4 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 76 | 45 |
| Переход К 76х5-45х4 ст.09г2с ГОСТ 17378-2001 | 76 | 45 |
| Переход К 76х5-45х4 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 76 | 45 |
| Переход К 76х3,5-45х2,5 ст.09г2с ГОСТ 17378-2001 | 76 | 45 |
| Переход К 76х3,5-45х2,5 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 76 | 45 |
| Переход К 76х3-45х2,5 ст.09г2с ГОСТ 17378-2001 | 76 | 45 |
| Переход К 76х3-45х2,5 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 76 | 45 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диаметр наружный D, мм | 76 |
| Диаметр наружный D1, мм | 57 |
| Диаметр внутренний Dn, мм | 65 |
| Диаметр внутренний Dn1, мм | 50 |
| Марка стали | ст. 20, 09г2с, 12х18н10т |
| Тип | Концентрические |
| Исполнение | Исполнение 2 |
| Стандарт | ГОСТ 17378-2001 |
| Длина L (мм) | 70 |
| Толщина стенки ( T ), мм | 3.5 |
| Толщина стенки ( T1 ), мм | 2.5 |
| Вес (кг) | 0.5 |
Описание перехода концентрического 76-45 мм
Концентрические переходы Ду 76-45 мм используют при соединении труб разного диаметра для устранения перепада давления в месте стыка. Фитинги производят бесшовным методом и приваривают к трубам встык. Сферы применения: ЖКХ, химическая промышленность, топливная энергетика, металлургия.
Переходы выпускают из конструкционной стали марок ст.20, 09г2с в соответствии с ГОСТ 17378-2001. Допустимая температура рабочей среды в диапазоне от -70°C до +450°C (неагрессивные жидкости, газы, вода, пар). Максимальное давление 16 МПа. Стоимость продукции предоставляется по запросу и зависит от размера приобретаемой партии.
Чертёж перехода концентрического 76-45 мм

-
Транспортной компанией
Поставляем арматуру в Саратове. Доставка до транспортной компании бесплатная.
- Отправьте заявку любым удобным для Вас способом
- Если оставили заявку по телефону, сообщите
свой адрес электронной почты менеджеру - Согласуйте заказ с менеджером
- На указанную почту мы вышлем счет на оплату
- Оплатите счет. Предоставляем
отсрочку / рассрочку платежа
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки в Саратов
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа